Il catalogo Francobolli codice a barre 2017 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
---|---|---|---|---|---|
Luigi Tenco | € 0,95 | 1 | 27-gen | 35.556 | € 2,00 |
La Stampa | € 0,95 | 1 | 09-feb | 35.556 | € 2,00 |
Bacalà alla vicentina | € 0,95 | 1 | 01-mar | 42.858 | € 1,50 |
Corpo di Polizia Penitenziaria | € 0,95 | 1 | 18-mar | 26.668 | € 2,50 |
Osservatorio Astronomico di Padova | € 0,95 | 1 | 21-mar | 42.858 | € 1,50 |
Gennaro Auricchio | € 0,95 | 1 | 22-mar | 57.144 | € 1,00 |
60° anniversario dei Trattati di Roma | € 0,95 | 1 | 25-mar | 57.144 | € 1,50 |
Borsalino | € 0,95 | 1 | 04-apr | 35.556 | € 2,00 |
Chiesa Evangelica Luterana | € 0,95 | 1 | 24-apr | 42.858 | € 1,50 |
Pio La Torre e Rosario Di Salvo | € 0,95 | 1 | 28-apr | 42.858 | € 1,50 |
Tito Livio | € 0,95 | 1 | 02-mag | 42.858 | € 1,50 |
Europa 2017 – Castello Doria | € 0,95 | 1 | 09-mag | 42.858 | € 1,50 |
Europa 2017 – Castello Scaligero | € 1,00 | 1 | 09-mag | 42.858 | € 1,50 |
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa | € 0,95 | 1 | 19-mag | 42.858 | € 1,50 |
Teatro del Popolo di Castelfiorentino | € 0,95 | 1 | 19-mag | 42.858 | € 1,50 |
Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017 | € 0,95 | 1 | 19-mag | 42.858 | € 1,50 |
Vertice dei G7 | € 0,95 | 1 | 26-mag | 42.858 | € 1,50 |
Campionato Mondiale di Parapendio | € 0,95 | 1 | 01-giu | 42.858 | € 1,50 |
70° anniversario Lambretta | € 0,95 | 1 | 03-giu | 64.286 | € 1,50 |
Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri | € 0,95 | 1 | 06-giu | 42.858 | € 1,50 |
Banca Popolare dell’Emilia Romagna | € 0,95 | 1 | 12-giu | 42.858 | € 1,50 |
Ceramica di Montelupo Fiorentino | € 0,95 | 1 | 17-giu | 42.858 | € 1,50 |
Giuseppe Di Vittorio nel 60° anniversario della scomparsa | € 0,95 | 1 | 04-lug | 26.668 | € 2,50 |
Vittorio Valletta nel 50° anniversario della scomparsa | € 0,95 | 1 | 04-lug | 26.668 | € 2,50 |
Fiat Nuova 500 | € 0,95 | 1 | 04-lug | 71.430 | € 1,00 |
British Institute of Florence | € 0,95 | 1 | 22-lug | 22.222 | € 3,00 |
Turistica 2017 | € 0,95 | 4 | 31-lug | 28.572 | € 6,00 |
Trenino della Val Gardena | € 0,95 | 1 | 09-set | 28.572 | € 1,50 |
Basilica Pontificia di San Nicola in Bari | € 0,95 | 1 | 15-set | 28.572 | € 1,50 |
Abbazia di Casamari | € 0,95 | 1 | 15-set | 28.572 | € 1,50 |
Abbazia di San Gervasio di Bulgaria in Mondolfo | € 0,95 | 1 | 15-set | 28.572 | € 1,50 |
Piero Portaluppi | € 0,95 | 1 | 29-set | 17.778 | € 2,00 |
Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti | € 0,95 | 1 | 06-ott | 17.778 | € 2,00 |
Giornata della Filatelia | € 0,95 | 1 | 07-ott | 17.778 | € 2,00 |
Settimana Sociale dei Cattolici Italiani | € 0,95 | 1 | 26-ott | 17.778 | € 2,00 |
Lions Clubs International | € 0,95 | 1 | 30-ott | 17.778 | € 2,00 |
90 Anni di Topolino | € 0,95 | 1 | 03-nov | 57.144 | € 1,50 |
Francesco Tasso | € 0,95 | 1 | 11-nov | 26.668 | € 2,50 |
Società Geografica Italiana | € 0,95 | 1 | 14-nov | 28.572 | € 2,00 |
Antonio de Curtis, in arte Totò | € 0,95 | 1 | 16-nov | 28.572 | € 2,00 |
Museo Storico della Guardia di Finanza | € 0,95 | 1 | 21-nov | 28.572 | € 2,00 |
Granarolo nel 60° anniversario della fondazione | € 0,95 | 1 | 21-nov | 28.572 | € 2,00 |
Museo storico della Liberazione | € 0,95 | 1 | 23-nov | 26.668 | € 2,00 |
Polizia Stradale | € 0,95 | 1 | 28-nov | 28.572 | € 2,00 |
Santo Natale -soggetto pittorico- | € 0,95 | 1 | 01-dic | 28.572 | € 2,00 |
Santo Natale -soggetto grafico- | € 1,00 | 1 | 01-dic | 17.778 | € 2,50 |
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica | € 0,95 | 1 | 04-dic | 26.668 | € 2,00 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2017
ultima modifica: 2017-06-07T14:40:16+00:00
da
Commenti recenti