Il catalogo Francobolli codice a barre 2016 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
---|---|---|---|---|---|
Quotidiano “la Repubblica” | € 0,95 | 1 | 14-gen | 35.556 | € 2,00 |
Nuova Antologia | € 0,95 | 1 | 31-gen | 35.556 | € 2,00 |
Elio Vittorini | € 0,95 | 1 | 12-feb | 35.556 | € 2,00 |
Carnevale di Viareggio | € 0,95 | 1 | 13-feb | 35.556 | € 2,00 |
San Valentino | € 0,95 | 1 | 14-feb | 32.000 | € 2,00 |
Ospedale Pediatrico Meyer in Firenze | € 0,95 | 1 | 19-feb | 35.556 | € 2,00 |
Benedetto Croce | € 0,95 | 1 | 25-feb | 57.144 | € 1,50 |
Carlo Gnocchi | € 0,95 | 1 | 27-feb | 35.556 | € 2,00 |
Federazione Pugilistica Italiana | € 0,95 | 1 | 02-mar | 35.556 | € 2,00 |
Corriere della Sera | € 0,95 | 1 | 05-mar | 57.144 | € 1,50 |
Fondazione Istituto Sacra Famiglia | € 0,95 | 1 | 18-mar | 35.556 | € 2,00 |
Sacra Spina di Andria | € 0,95 | 1 | 25-mar | 57.144 | € 1,50 |
Vino DOCG 2016 | € 0,95 | 1 | 11-apr | 30.769 | € 2,00 |
Vinitaly – logo storico | € 0,95 | 1 | 11-apr | 22.222 | € 2,50 |
Vinitaly – logo cinquantenario | € 0,95 | 1 | 11-apr | 22.222 | € 2,50 |
Giornata nazionale dedicata alla salute della donna | € 0,95 | 1 | 22-apr | 35.556 | € 2,00 |
WWF Italia | € 0,95 | 1 | 22-apr | 57.144 | € 1,50 |
Totocalcio | € 0,95 | 1 | 05-mag | 26.668 | € 2,00 |
Centro Sportivo Italiano | € 0,95 | 1 | 06-mag | 53.334 | € 1,50 |
Targa Florio | € 0,95 | 1 | 07-mag | 26.668 | € 2,00 |
Europa 2016 | € 0,95 – €1,00 | 2 | 09-mag | 26.668 | € 4,00 |
Vittorio Occorsio e Francesco Coco | € 0,95 | 1 | 09-mag | 57.144 | € 1,50 |
Corallo rosso di Alghero | € 0,95 | 1 | 14-mag | 35.556 | € 2,00 |
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana | € 0,95 | 1 | 01-giu | 26.668 | € 2,00 |
70° anniversario della Repubblica | € 0,95 | 1 | 02-giu | 57.144 | € 1,50 |
70° anniversario dell’estensione del diritto di voto alle donne | € 0,95 | 1 | 02-giu | 57.144 | € 1,50 |
40° anniversario della nomina del primo ministro donna | € 0,95 | 1 | 02-giu | 57.144 | € 1,50 |
Piazza della Repubblica in Roma | € 0,95 | 2 | 02-lug | nd | € 3,00 |
Piazza del Duomo in Milano | € 2,55 | 2 | 02-lug | nd | € 6,50 |
Piazza del Plebiscito in Napoli | € 1,00 | 2 | 02-lug | nd | € 3,50 |
Piazza San Carlo in Torino | € 2,70 | 2 | 02-lug | nd | € 6,50 |
Piazza Ruggiero Settimo in Palermo | € 2,20 | 2 | 02-lug | nd | € 5,50 |
Piazza de Ferrari in Genova | € 3,70 | 2 | 02-lug | nd | € 9,00 |
Piazza Maggiore in Bologna | € 2,90 | 2 | 02-lug | nd | € 7,00 |
Piazza della Signoria in Firenze | € 4,60 | 2 | 02-lug | nd | € 11,00 |
Federazione Italiana Tiro a Volo | € 0,95 | 1 | 05-lug | 35.556 | € 2,00 |
Santa Francesca Saverio Cabrini | € 0,95 | 1 | 07-lug | 42.858 | € 1,50 |
Slow Food Italia | € 0,95 | 1 | 26-lug | 35.556 | € 2,00 |
Turistica 2016 | € 0,95 | 4 | 06-ago | 42.858 | € 6,00 |
Umberto Boccioni | € 0,95 | 1 | 17-ago | 57.144 | € 1,50 |
Anna Magnani | € 0,95 | 1 | 31-ago | 22.222 | € 2,50 |
Luchino Visconti | € 0,95 | 1 | 31-ago | 22.222 | € 2,50 |
Aldo Moro | € 0,95 | 1 | 23-set | 26.668 | € 2,00 |
III Centenario del Bando del Granduca di Toscana | € 0,95 | 1 | 24-set | 42.858 | € 2,00 |
Gruppo Salini Impregilo | € 0,95 | 1 | 27-set | 35.556 | € 2,00 |
Piero Calamandrei | € 0,95 | 1 | 27-set | 26.668 | € 2,00 |
Antonio Mattei biscottificio s.r.l. | € 0,95 | 1 | 29-set | 42.858 | € 1,50 |
Il Secolo XIX | € 0,95 | 1 | 30-set | 35.556 | € 2,00 |
Speck Alto Adige IGP | € 0,95 | 1 | 01-ott | 42.858 | € 1,50 |
Riso Gallo | € 0,95 | 1 | 03-ott | 57.144 | € 1,50 |
Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 | € 0,95 | 1 | 15-ott | 35.556 | € 2,00 |
Teresio Olivelli | € 0,95 | 1 | 15-ott | 26.668 | € 2,50 |
La Leche League International | € 0,95 | 1 | 17-ott | 26.668 | € 2,50 |
Accademia Nazionale di Santa Cecilia | € 0,95 | 1 | 20-ott | 26.668 | € 2,50 |
Biblioteca Nazionale Marciana in Venezia | € 0,95 | 1 | 20-ott | 26.668 | € 2,50 |
Giornata della Filatelia 2016 | € 0,95 | 1 | 21-ott | 17.778 | € 10,00 |
Lucca Comics | € 0,95 | 1 | 28-ott | 35.556 | € 2,00 |
Angeli del fango, nel 50° anniversario dell’alluvione di Firenze | € 0,95 | 1 | 04-nov | 35.556 | € 2,00 |
EICMA – Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo | € 0,95 | 1 | 08-nov | 35.556 | € 2,00 |
Pastificio De Cecco | € 0,95 | 1 | 18-nov | 35.556 | € 2,00 |
Unicef | € 1,00 | 1 | 20-nov | 35.556 | € 2,00 |
Villa Grock in Imperia | € 0,95 | 1 | 25-nov | 42.858 | € 2,00 |
Forte di Bard | € 0,95 | 1 | 25-nov | 42.858 | € 2,00 |
Atleta di Fano | € 0,95 | 1 | 25-nov | 42.858 | € 2,00 |
Chiesa di Santa Maria della Croce in Casarano | € 0,95 | 1 | 25-nov | 42.858 | € 2,00 |
Teatro Comunale “Bonci” di Cesena | € 0,95 | 1 | 25-nov | 42.858 | € 2,00 |
Santuario di Santa Maria della Quercia in Viterbo | € 0,95 | 1 | 25-nov | 42.858 | € 2,00 |
Accademia di Francia in Roma | € 0,95 | 1 | 30-nov | 35.556 | € 3,00 |
60° Ann del patto di gemellaggio tra le città di Roma e Parigi | € 0,95 | 1 | 30-nov | 57.142 | € 2,00 |
Tommaso Maestrelli | € 0,95 | 1 | 02-dic | 26.668 | € 2,50 |
Leonardo Ximènes | € 0,95 | 1 | 05-dic | 26.668 | € 2,00 |
Coppa Davis | € 0,95 | 1 | 06-dic | 35.556 | € 2,00 |
Il Santo Natale – Soggetto Pittorico | € 0,95 | 1 | 07-dic | 42.858 | € 2,00 |
Il Santo Natale – Soggetto Grafico | € 1,00 | 1 | 07-dic | 26.668 | € 2,50 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2016
ultima modifica: 2016-10-14T10:28:09+00:00
da
Commenti recenti