Il catalogo Francobolli codice a barre 2015 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
---|---|---|---|---|---|
Centenario del terremoto della Marsica | € 0,80 | 1 | 13-gen | 71.112 | € 1,50 |
Anno Internazionale della Luce | € 0,80 | 1 | 26-gen | 114.286 | € 1,50 |
Torino capitale europea dello sport 2015 | € 0,80 | 1 | 30-gen | 71.112 | € 1,50 |
Carnevale di Sciacca | € 0,80 | 1 | 05-feb | 64.000 | € 2,00 |
Carnevale di Putignano | € 0,80 | 1 | 05-feb | 64.000 | € 2,00 |
Aldo Manuzio | € 0,80 | 1 | 06-feb | 71.112 | € 2,00 |
Floranga 2015 | € 0,80 | 1 | 19-feb | 114.286 | € 1,50 |
Alberto Burri | € 0,80 | 1 | 12-mar | 57.144 | € 2,00 |
Le Eccellenze del sapere “Le Biblioteche” | € 0,80 | 3 | 21-mar | 106.668 | € 4,50 |
Turistica 2015 | € 0,80 | 4 | 10-apr | 28.572 | € 6,50 |
Manifesto ENIT | € 0,80 | 1 | 10-apr | 17.778 | € 18,00 |
Banca Popolare di Milano | € 0,80 – € 0,95 | 2 | 11-apr | 35.556 | € 2,50 |
Gianduiotto Caffarel | € 0,80 | 1 | 24-apr | 35.556 | € 2,50 |
Fratelli Branca | € 0,80 | 1 | 24-apr | 35.556 | € 2,50 |
Luigi Lavazza | € 0,80 | 1 | 24-apr | 35.556 | € 2,50 |
70° anniversario della Liberazione | € 0,80 | 1 | 25-apr | 57.144 | € 2,00 |
Giorgio Armani S.p.A. | € 0,80 | 1 | 30-apr | 57.144 | € 2,00 |
Europa 2015 | € 0,80 – €0,95 | 2 | 09-mag | 57.144 | € 2,00 |
San Giovanni Bosco | € 0,80 | 1 | 19-mag | 57.144 | € 2,00 |
Teatro stabile di Torino | € 0,80 | 1 | 27-mag | 57.144 | € 2,00 |
Forte di Fenestrelle | € 0,80 | 1 | 27-mag | 57.144 | € 2,00 |
Castello Malatestiano di Longiano | € 0,80 | 1 | 27-mag | 57.144 | € 2,00 |
Teatro Petrarca in Arezzo | € 0,80 | 1 | 27-mag | 57.144 | € 2,00 |
Museo archeologico nazionale della Sibaritide | € 0,80 | 1 | 27-mag | 57.144 | € 2,00 |
Tempio di Santa Maria della Consolazione in Todi | € 0,80 | 1 | 27-mag | 57.144 | € 2,00 |
Ciliegia di Vignola IGP | € 0,80 | 1 | 06-giu | 57.144 | € 2,00 |
Juventus F.C 2015 | € 0,80 | 1 | 11-giu | 388.889 | € 1,00 |
Istituto Pia Società Figlie di San Paolo | € 0,80 | 1 | 15-giu | 35.556 | € 2,00 |
Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro | € 0,80 | 1 | 22-giu | 71.112 | € 1,50 |
Esposizione Universale “Milano 2015” – mascotte | € 0,80 | 1 | 03-lug | 22.857 | € 5,50 |
Esposizione Universale “Milano 2015” – foglietto | € 0,80 | 1 | 03-lug | 26.667 | € 3,50 |
Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera | € 0,80 | 1 | 20-lug | 35.556 | € 2,50 |
San Filippo Neri | € 0,80 | 1 | 22-lug | 71.112 | € 2,00 |
Dolomiti | € 0,95 | 1 | 25-lug | 57.144 | € 2,00 |
Palio del Golfo della Spezia | € 0,95 | 1 | 01-ago | 32.000 | € 2,50 |
Civico Orto Botanico di Trieste | € 0,95 | 1 | 12-ago | 57.144 | € 2,00 |
Parco Archeologico di Vulci | € 0,95 | 1 | 12-ago | 57.144 | € 2,00 |
Giardino Botanico alpino di Campo Imperatore | € 0,95 | 1 | 12-ago | 57.144 | € 2,00 |
Parco Nazionale dell`Asinara | € 0,95 | 1 | 12-ago | 57.144 | € 2,00 |
Campionato del mondo sprint di canoa e paracanoa | € 0,95 | 1 | 19-ago | 35.556 | € 2,50 |
Posta Italiana – € 0,15 | € 0,15 | 1 | 19-ago | nd | € 0,80 |
Posta Italiana – € 1,00 | € 1,00 | 1 | 19-ago | nd | € 1,50 |
Leonardesca – A | € 2,80 | 2 | 01-ott | nd | € 7,50 |
Leonardesca – A1 | € 3,50 | 2 | 01-ott | nd | € 9,00 |
Leonardesca – A2 | € 4,50 | 2 | 01-ott | nd | € 11,50 |
Leonardesca – A3 | € 5,50 | 2 | 01-ott | nd | € 13,50 |
Associazione Bancaria Italiana | € 0,95 | 1 | 07-ott | 35.556 | € 2,50 |
il Vino DOCG 2015 | € 0,95 | 1 | 10-ott | 26.667 | € 2,50 |
La Grande Guerra. La Liberazione | € 0,95 | 1 | 15-ott | 26.667 | € 2,50 |
10° Simposio Marine del Mediterraneo | € 0,95 | 1 | 21-ott | 57.144 | € 2,00 |
Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia – Robot | € 0,95 | 1 | 23-ott | 80.000 | € 2,00 |
Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia – 3D | € 0,95 | 1 | 23-ott | 80.000 | € 2,00 |
Giornata della Filatelia – Filatelia nelle Carceri | € 0,95 | 1 | 24-ott | 35.556 | € 2,50 |
Giornata della Filatelia – Filatelia e scuola | € 0,95 | 1 | 24-ott | 35.556 | € 2,50 |
Giornata della Filatelia – “Penny Black” | € 0,95 | 1 | 24-ott | 35.556 | € 2,50 |
Politecnico di Bari | € 0,95 | 1 | 31-ott | 35.556 | € 2,50 |
Biblioteca Nazionale di Roma | € 0,95 | 1 | 31-ott | 35.556 | € 2,50 |
Tartufo | € 0,95 | 1 | 31-ott | 57.144 | € 2,00 |
Pier Paolo Pasolini | € 0,95 | 1 | 02-nov | 35.556 | € 2,50 |
Affari Internazionali, nel 50° anniversario della fondazione | € 0,95 | 1 | 13-nov | 35.556 | € 2,50 |
Natale Religioso | € 0,95 | 1 | 21-nov | 53.334 | € 2,00 |
Natale Laico | € 0,95 | 1 | 21-nov | 53.334 | € 2,00 |
Salvatore Ferragamo | € 0,95 | 1 | 30-nov | 35.556 | € 2,50 |
Gaetano Perusini | € 0,95 | 1 | 07-dic | 35.556 | € 2,00 |
Giubileo Straordinario della Misericordia – € 0,95 | € 0,95 | 1 | 07-dic | 114.286 | € 2,00 |
Giubileo Straordinario della Misericordia – € 1,00 | € 1,00 | 1 | 07-dic | 114.286 | € 2,00 |
Giubileo Straordinario della Misericordia – € 2,20 | € 2,20 | 1 | 07-dic | 114.286 | € 3,00 |
Giubileo Straordinario della Misericordia – € 2,90 | € 2,90 | 1 | 07-dic | 114.286 | € 3,50 |
Scuola di Barbiana | € 0,95 | 1 | 09-dic | 35.556 | € 2,00 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2015
ultima modifica: 2016-10-12T09:57:38+00:00
da
Commenti recenti