Il catalogo Francobolli codice a barre 2011 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
---|---|---|---|---|---|
Il Tricolore – I tiratura | € 0,60 | 1 | 07-gen | 60.000 | € 5,00 |
Il Tricolore – II tiratura | € 0,60 | 1 | n.d. | 180.000 | € 2,00 |
Carnevale di Ivrea | € 0,60 | 1 | 20-feb | 80.000 | € 3,00 |
Antonio Fogazzaro | € 0,60 | 1 | 07-mar | 200.000 | € 2,50 |
Giornata internazionale della donna | € 0,75 | 1 | 08-mar | 200.000 | € 2,50 |
I formaggi DOP: gorgonzola, parmigiano reggiano, mozzarella di bufala e ragusano | € 0,60 | 4 | 25-mar | 400.000 | € 5,00 |
Giornata mondiale del teatro | € 0,60 | 1 | 27-mar | 320.000 | € 2,00 |
Mostra filatelica “Quel magnifico biennio 1859-1861” | € 0,60 | 1 | 29-mar | 205.714 | € 2,50 |
Primo volo umano nello spazio: Jury Gagarin | € 0,75 | 1 | 12-apr | 320.000 | € 2,50 |
Roma capitale 2007-2011 | € 0,60 | 1 | 21-apr | 280.000 | € 2,00 |
Emilio Salgari | € 0,60 | 1 | 23-apr | 200.000 | € 2,50 |
Beatificazione di Giovanni Paolo II | € 0,60 | 1 | 29-apr | 800.000 | € 2,00 |
Emissione PostEurop: Le foreste | € 0,60 € 0,75 | 2 | 09-mag | 200.000 | € 5,50 |
50° fondazione di Amnesty international | € 0,60 | 1 | 28-mag | 320.000 | € 2,00 |
Museo nazionale dell’emigrazione italiana di Roma | € 0,60 | 1 | 01-giu | 400.000 | € 2,00 |
Associazione italiana arbitri (AIA) | € 0,60 | 1 | 18-giu | 200.000 | € 2,50 |
Carlo Dapporto | € 0,60 | 1 | 25-giu | 160.000 | € 2,50 |
Posta italiana €0,75 (coppia) | € 0,75 | 2 | 28-giu | n.d. | € 4,50 |
Giardino di Capracotta e di Padova | € 0,60 | 2 | 04-lug | 120.000 | € 4,50 |
Abbazia benedettina della santissima Trinità di Cava de’ Tirreni | € 0,60 | 1 | 07-lug | 60.000 | € 6,00 |
Premio design industriale “Compasso d’oro” | € 0,60 | 1 | 12-lug | 60.000 | € 6,00 |
Villa Adriana di Tivoli | € 0,60 | 1 | 14-lug | 160.000 | € 2,50 |
Turistica: Tarvisio, riviera del Conero – Sirolo, Sepino, Bosa | € 0,60 | 4 | 23-lug | 80.000 | € 6,00 |
Manifesto ENIT | € 0,60 | 1 | 24-lug | 120.000 | € 2,00 |
Mastrogiurato di Lanciano | € 0,60 | 1 | 26-ago | 60.000 | € 6,00 |
Campionati europei di tiro con l’arco di campagna | € 0,75 | 1 | 27-ago | 186.000 | € 2,50 |
Campionati mondiali della pesca sportiva | € 0,60 | 1 | 27-ago | 120.000 | € 2,50 |
Congresso eucaristico nazionale di Ancona | € 0,60 | 1 | 03-set | 200.000 | € 2,50 |
Arco di Traiano di Benevento | € 0,60 | 1 | 09-set | 200.000 | € 2,50 |
Anno internazionale della chimica | € 1,40 | 1 | 11-set | 120.000 | € 5,00 |
Consiglio di Stato | € 0,60 | 1 | 13-set | 120.000 | € 2,50 |
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) | € 0,60 | 1 | 30-set | 100.000 | € 2,50 |
Anno europeo del volontariato | € 0,75 | 1 | 04-ott | 180.000 | € 2,50 |
Lanificio Marzotto | € 0,60 | 1 | 14-ott | 200.000 | € 2,00 |
Italo Svevo | € 0,60 | 1 | 28-ott | 120.000 | € 2,50 |
Ordine equestre del Santo Sepolcro | € 0,60 | 1 | 03-nov | 200.000 | € 2,50 |
Missioni Militari italiane all’estero | € 0,75 | 1 | 12-nov | 160.000 | € 3,00 |
Il risparmio postale | € 0,60 € 0,75 | 2 | 18-nov | 120.000 | € 4,00 |
Palazzo della Zecca | € 0,60 | 1 | 18-nov | 200.000 | € 2,50 |
Fratelli Carli | € 0,60 | 1 | 19-nov | 200.000 | € 2,50 |
Natale – soggetto religioso | € 0,60 | 1 | 19-nov | 200.000 | € 2,50 |
Natale – soggetto laico | € 0,60 | 1 | 19-nov | 160.000 | € 2,50 |
Scambio Interculturale Italia-Russia | € 0,75 | 1 | 10-dic | 120.000 | € 3,00 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2011
ultima modifica: 2012-01-15T21:06:17+00:00
da
Commenti recenti