Il catalogo Francobolli codice a barre 2010 riporta la tiratura complessiva dei francobolli con codice a barre per ciascuna emissione nonché un valore commerciale stimato secondo la sua rarità e reperibilità.
Emissione | Valore facciale | N° valori | Data emissione | Tiratura Francobolli con codice a barre | Valore stimato* |
---|---|---|---|---|---|
Giorgio Perlasca | € 0,60 | 1 | 31-gen | 80.000 | € 5,00 |
Sa Sartiglia di Oristano | € 0,60 | 1 | 12-feb | 80.000 | € 5,00 |
Carnevale di Acireale | € 0,60 | 1 | 12-feb | 80.000 | € 5,00 |
XXI Giochi Olimpici Invernali “Vancouver 2010″ | € 0,85 | 1 | 12-feb | 80.000 | € 4,50 |
Giochi Olimpici della Gioventù “Singapore 2010” | € 0,85 | 1 | 12-feb | 80.000 | € 4,50 |
Ennio Flaiano | € 0,60 | 1 | 05-mar | 80.000 | € 5,00 |
Mario Pannunzio | € 0,60 | 1 | 05-mar | 80.000 | € 5,00 |
Basilica Motta di Livenza | € 0,60 | 1 | 09-mar | 160.000 | € 4,00 |
Provincia di Milano | € 0,60 | 1 | 19-mar | 80.000 | € 5,00 |
Alfa Romeo (trittico) | € 0,60 | 3 | 20-mar | 500.000 | € 2,50 |
Sacra Sindone | € 0,60 | 1 | 22-mar | 80.000 | € 5,00 |
Confindustria | € 1,40 | 1 | 05-mag | 80.000 | € 7,00 |
Ferrovia retica Bernina | € 0,65 | 1 | 06-mag | 160.000 | € 5,00 |
Emissione PostEurop: Pinocchio | € 0,60 | 1 | 07-mag | 80.000 | € 5,00 |
Emissione PostEurop: Stilton | € 0,65 | 1 | 07-mag | 80.000 | € 5,00 |
Professione infermieristica | € 0,90 | 1 | 16-mag | 300.000 | € 6,00 |
Suore San Camillo | € 0,60 | 1 | 22-mag | 80.000 | € 5,00 |
Giardini Hanbury | € 0,60 | 1 | 29-mag | 80.000 | € 5,00 |
Il turismo: Courmayeur, Todi, Viggiano, Isole Tremiti | € 0,60 | 4 | 04-giu | 160.000 | € 11,00 |
Camillo Benso Conte di Cavour | € 0,60 | 1 | 06-giu | 80.000 | € 5,00 |
Assonime | € 0,60 | 1 | 17-giu | 80.000 | € 5,00 |
Federacciai | € 3,30 | 1 | 28-giu | 60.000 | € 9,00 |
Posta Italiana €0,05 | € 0,05 | 1 | 01-lug | n.d. | € 1,00 |
Posta Italiana €0,10 | € 0,10 | 1 | 01-lug | n.d. | € 1,50 |
Posta Italiana €0,15 | € 0,15 | 1 | 01-lug | n.d. | € 15,00 |
Giovanni Schiaparelli | € 0,65 | 1 | 02-lug | 80.000 | € 5,00 |
Anno Giubilare Celestiniano | € 0,60 | 1 | 04-lug | 160.000 | € 4,50 |
Il Caravaggio | € 0,65 | 1 | 16-lug | 160.000 | € 4,50 |
Plautus Festival di Sarsina | € 0,60 | 1 | 17-lug | 160.000 | € 4,50 |
Teatro Sannitico di Pietrabbondante | € 0,60 | 1 | 31-lug | 160.000 | € 4,50 |
Joe Petrosino | € 0,85 | 1 | 30-ago | 80.000 | € 5,00 |
XVII Giochi Olimpici “Roma 1960” | € 0,60 | 1 | 07-set | 80.000 | € 5,00 |
Raduno Nazionale dei Vigili del Fuoco | € 0,60 | 1 | 10-set | 80.000 | € 5,00 |
Pattuglia acrobatica nazionale | € 0,60 | 1 | 11-set | 80.000 | € 5,00 |
Roma capitale 2010 | € 0,60 | 1 | 20-set | 80.000 | € 5,00 |
Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile | € 0,60 | 1 | 24-set | 80.000 | € 5,00 |
Corallo di Torre del Greco | € 0,60 | 1 | 30-set | 160.000 | € 5,00 |
Corriere Adriatico | € 0,60 | 1 | 05-ott | 80.000 | € 5,00 |
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato | € 1,40 | 1 | 10-ott | 80.000 | € 6,00 |
Scuola enologica di Conegliano | € 0,60 | 1 | 21-ott | 80.000 | € 5,00 |
Leonardo Sciascia | € 0,60 | 1 | 23-ott | 80.000 | € 5,00 |
Federazione Italiana Tennis | € 0,60 | 1 | 25-ott | 80.000 | € 5,00 |
Pietro Annigoni | € 0,65 | 1 | 27-ott | 160.000 | € 4,00 |
Natale Religioso | € 0,60 | 1 | 29-ott | 160.000 | € 4,00 |
Natale Laico | € 0,65 | 1 | 29-ott | 80.000 | € 5,00 |
Giornata della filatelia | € 0,60 | 1 | 29-ott | 80.000 | € 5,00 |
Made in Italy: Frette | € 0,60 | 1 | 29-ott | 160.000 | € 4,00 |
Mario Mazzucca | € 0,60 | 1 | 30-ott | 80.000 | € 5,00 |
Made in Italy: Gentilini | € 0,60 | 1 | 31-ott | 160.000 | € 4,00 |
Made in Italy: Berlucchi | € 0,60 | 1 | 05-nov | 160.000 | € 4,00 |
* Valore puramente indicativo della rarità del francobollo.
Francobolli codice a barre 2010
ultima modifica: 2013-02-20T13:40:29+00:00
da
Commenti recenti